Tahun 1436 H - 2015 M
Koordinat: (-2.98, 104.78). Ketinggian: 3 m. Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 294° dari Utara.Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:03 | 06:26 | 12:03 | 15:27 | 18:02 | 19:17 | 17:26 |
2 | 19 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:03 | 06:26 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:17 | 17:27 |
3 | 20 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:17 | 17:28 |
4 | 21 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:17 | 17:28 |
5 | 22 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:18 | 17:28 |
6 | 23 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:04 | 06:27 | 12:04 | 15:29 | 18:03 | 19:18 | 17:29 |
7 | 24 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:27 | 12:05 | 15:29 | 18:03 | 19:18 | 17:28 |
8 | 25 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:28 | 12:05 | 15:29 | 18:04 | 19:18 | 17:28 |
9 | 26 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:28 | 12:05 | 15:29 | 18:04 | 19:18 | 17:26 |
10 | 27 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:05 | 06:28 | 12:05 | 15:29 | 18:04 | 19:19 | 17:25 |
11 | 28 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:05 | 06:28 | 12:05 | 15:30 | 18:04 | 19:19 | 17:25 |
12 | 29 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 06:28 | 12:06 | 15:30 | 18:04 | 19:19 | 17:23 |
13 | 30 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:30 | 18:05 | 19:19 | 17:21 |
14 | 1 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:30 | 18:05 | 19:19 | 17:19 |
15 | 2 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:30 | 18:05 | 19:20 | 17:17 |
16 | 3 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 06:29 | 12:06 | 15:31 | 18:05 | 19:20 | 17:15 |
17 | 4 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 06:29 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:20 | 17:13 |
18 | 5 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 06:29 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:20 | 17:10 |
19 | 6 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 06:30 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:20 | 17:07 |
20 | 7 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 06:30 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:20 | 17:04 |
21 | 8 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:30 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:20 | 17:01 |
22 | 9 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:30 | 12:08 | 15:31 | 18:06 | 19:21 | 16:59 |
23 | 10 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 | 16:56 |
24 | 11 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 | 16:53 |
25 | 12 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 | 16:50 |
26 | 13 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 | 16:46 |
27 | 14 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 | 16:43 |
28 | 15 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 | 16:40 |
29 | 16 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:08 | 19:21 | 16:36 |
30 | 17 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:30 | 12:08 | 15:32 | 18:08 | 19:21 | 16:34 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI (MABIMS). Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info |
0 komentar:
Posting Komentar